Qui sommes-nous ?
PAPL Formation, créé en 1998, est un organisme de formation DPC. Ce dispositif de formation est réglementé et vise à permettre aux professionnels de santé d’être dans une action active de formation.
Nous proposons des formations qui sont :
- des actions de DPC (Développement Professionnel Continu) et à ce titre, des formations finançables par l’ANDPC
- axées sur la pratique, avec une mise en pratique immédiate en cabinet, pour une prise en charge sereine de vos patients
- scientifiques, basées le plus possible sur des niveaux de preuves.
Nous avons développé un catalogue diversifié de formations :
- 8 formations certifiantes dont 7 qui vous donnent une spécificité d’exercice
- environ 40 formations courtes
Les formations se déroulent principalement dans nos propres locaux situés en plein centre-ville de Lyon dans le 7ᵉ arrondissement.
Pour nos formations en e-learning, nous utilisons les plateformes « Claroline », en partenariat avec la Faculté Lyon I et « DOKÉOS ».
Pourquoi se former avec PAPL Formation ?
Pour gagner en efficacité et vous adapter aux évolutions du métier
PAPL Formation s’engage à vous informer des dernières réglementations, vous former à l’aide d’experts reconnus et spécialistes des dernières techniques rééducatives et vous faire évoluer lors de votre apprentissage.
Notre organisme a obtenu des certification et agréments reconnus
Nous sommes membres, de la Charte de Qualité des Organismes de Formation Continue en Kinésithérapie et membres de la Fédération Française des Organismes de Formation Continue en Masso Kinésithérapie.
En tant qu’organisme de formation en kinésithérapie, PAPL Formation est certifié APAVE QUALIOPI (« actions de formations ») et anciennement certifié ISO 9001. Aussi, nous sommes agréés au titre du DPC (Développement Professionnel Continu) et du FIFPL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux).
Nos stagiaires sont satisfaits et nous recommandent
INDICATEURS DE SATISFACTION DES STAGIAIRES 2022-2023 | |||||||||||||||
Taux de satisfaction des stagiaires | Taux de retour des enquêtes | Taux de réussite examen | |||||||||||||
Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | ||
TM N1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 93 % | 100 % | 100 % | 86% | 90 % | 100 % | |||
TM N2 | 100 % | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||
TM N3 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 91 % | 100 % | 93 % | 100 % | 83 % | 100 % | 100 % | ||
NEUROMENINGE | 100 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 100 % | 92 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||
NEUROPEDIATRIE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | En cours | ||||||
ORTHOPEDIATRIE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 87 % | 100 % | 100 % | 86 % | 100 % | 92 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
MAXILLO FACIAL CLASSIQUE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 100 % | 90 % | 95 % | 95 % | 100 % |
MAXILLO FACIAL INTENSIF | 100 % | 100 % | 100 % | 78 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 89 % | 100 % | 100 % | 90 % | 100 % | 100 % |
DRY NEEDLING | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 100 % | 100 % | ||||||
VEINO LYMPHATIQUE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||
DIVERS | 100 % | 100 % | |||||||||||||
AN DPC | 100 % | 96 % |
Nos stagiaires obtiennent 100% de réussite
POURCENTAGE DE RÉUSSITE DES FORMATIONS CERTIFIANTES (CQP) | ||||||||||||
1. CQP - Thérapie Manuelle Cartésienne basée sur des preuves | 2. CQP - Trigger points & Dry Needling | 3. CQP - Thérapie Manuelle Neurodynamique | 4. CQP - Rééducation Maxillo-Faciale classique | 5. CQP - Rééducation Maxillo-Faciale intensif | 6. CQP - Orthopédie pédiatrique | 7. CQP - Neuropédiatrie | 8. CQP - Rééducation en pélvi-périnéologie | 9. CQP - Kinésithérapie dans les pathologies veino-lymphatiques | ||||
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | ||||||||||
2018 - 2019 | Abandon | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Taux de réussite | 89 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||
2019 - 2020 | Abandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Taux de réussite | 100 % | 100 % | 93 % | 97 % | 84 % | |||||||
2020 - 2021 | Abandon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Taux de réussite | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 70 % | 60% | ||||||
2021 - 2022 | Abandon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Taux de réussite | 100 % | 75 % | 100 % | 87 % | 93 % | |||||||
2022 - 2023 | Abandon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours | 0 | |
Taux de réussite | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Publics concernés par les formations
L’ensemble des formations est destiné aux professionnels de santé dans le but d’obtenir une qualification supplémentaire de thérapeutique manuelle manipulative. La plupart des professionnels de santé sont aptes à suivre nos formations. Nous proposons un large panel de formations pour répondre aux besoins des :
Chirurgiens dentistes
Médecins pédiatres